Particulars | Details |
---|---|
State | Rajasthan |
City | Jodhpur |
Affiliated By | Statutory Autonomous, AIIMS(Jodhpur) |
College Category | Medical Colleges in Rajasthan |
Course | Branch | Total Seat | Course Duration | Tution Fee (Per Year) |
---|---|---|---|---|
MBBS | General Medicine | 100 | 5.5 Years | 5356 |
MCH | M.Ch - Surgical Oncology | 4 | 3 Years | - |
MCH | M.Ch - Neuro Surgery | 6 | 3 Years | - |
DM | DM - Clinical Pharmacology | 1 | 3 Years | - |
DM | DM - Infectious Disease | 4 | 3 Years | - |
DM | DM - Neonatology | 4 | 3 Years | - |
DM | DM - Nephrology | 4 | 3 Years | - |
DM | DM - Critical Care Medicine | 6 | 3 Years | - |
DM | DM- Pulmonary, Critical Care & Sleep Medicine | 6 | 3 Years | - |
DM | DM - Cardiology | 4 | 3 Years | - |
DM | DM - Neurology | 4 | 3 Years | - |
DM | DM- Endocrinology & Metabolism | 4 | 3 Years | - |
DM | DM- Radiotherapy & Oncology ( 6 years ) | 2 | 3 Years | - |
MS | MS - Orthopaedics | 10 | 3 Years | - |
MS | MS - General Surgery | 10 | 3 Years | - |
MS | MS - ENT | 8 | 3 Years | - |
MS | MS - Ophthalmology | 4 | 3 Years | - |
MS | MD/MS - Obstetrics & Gynaecology | 12 | 3 Years | - |
MS | MD/MS - Anatomy | 4 | 3 Years | - |
MD | MD - Dermatology , Venereology & Leprosy | 8 | 3 Years | - |
MD | MD - Radio Diagnosis/Radiology | 10 | 3 Years | - |
MD | MD - General Medicine | 12 | 3 Years | - |
MD | MD - Emergency Medicine | 4 | 3 Years | - |
MD | MD - Physiology | 4 | 3 Years | - |
MD | MD - Bio-Chemistry | 4 | 3 Years | - |
MD | MD - Psychiatry | 8 | 3 Years | - |
MD | MD - Microbiology | 8 | 3 Years | - |
MD | MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | 10 | 3 Years | - |
MD | MD - Radiotherapy/ Radiation Oncology | 4 | 3 Years | - |
MD | MD - Nuclear Medicine | 4 | 3 Years | - |
MD | MD - Physical Medicine & Rehabilitation | 4 | 3 Years | - |
MD | MD - Pharmacology | 4 | 3 Years | - |
MD | MD - Pathology | 10 | 3 Years | - |
MD | MD - Paediatrics | 12 | 3 Years | - |
MD | MD- Transfusion Medicine and Blood Bank | 4 | 3 Years | - |
MD | MD- Anaesthesiology & Critical Care Med. | 24 | 3 Years | - |
MD | MD - Forensic Medicine/Forensic Medicine & Toxicology | 4 | 3 Years | - |
MCH | M.Ch - Cardio Thoracic and Vascular Surgery | 2 | 3 Years | - |
MCH | M.Ch - Urology | 4 | 3 Years | - |
MCH | M.Ch. - Trauma Surgery and Critical care | 2 | 3 Years | - |
MCH | M.Ch.(Burns & Plastic Surgery) | 4 | 3 Years | - |
MCH | M.Ch - Surgical Gastroenterology/G.I. Surgery | 2 | 3 Years | - |
MCH | M.Ch - Paediatric Surgery | 2 | 3 Years | - |
MCH | M.Ch - Paediatric Surgery (6 years, Post MBBS) | 2 | 3 Years | - |
Seat Type | Counselling Type | Category | Sub Category | Domicile Condition | Round 1 Rank Yr 2022 | Round 2 Rank Yr 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
AIIMS | MCC | EWS | EWS | NO | - | - |
AIIMS | MCC | EWSPwD | EWSPwD | NO | - | - |
AIIMS | MCC | OBC | OBC | NO | - | 1162 |
AIIMS | MCC | OBCPwD | OBCPwD | NO | - | - |
AIIMS | MCC | Open | Open | NO | - | 502 |
AIIMS | MCC | Open PwD | Open PwD | NO | - | - |
AIIMS | MCC | SC | SC | NO | - | 5745 |
AIIMS | MCC | SC PwD | SC PwD | NO | - | - |
AIIMS | MCC | ST | ST | NO | - | - |
AIQ | MCC | Open | Open | NO | 5969 | 8195 |
AIQ | MCC | EWS | EWS | NO | 7619 | 9660 |
AIQ | MCC | OBC | OBC | NO | 8109 | 9639 |
AIQ | MCC | OBCPwD | OBCPwD | NO | 849698 | - |
AIQ | MCC | SC | SC | NO | 53020 | 67750 |
AIQ | MCC | SC PwD | SC PwD | NO | 774012 | - |
AIQ | MCC | ST | ST | NO | 78043 | 85111 |
The process of applying for medical school is intricate and requires careful planning and a professional approach to ensure the right fit for each student. At Get My University, our team provides assistance to aspiring medical students in the following ways:
Profiling at the college level, which involves analyzing both clinical and non-clinical facts to determine the best match for each student.
Objective budget planning, where we explain hidden costs and factors to help students make informed decisions.
Clear guidance on the admission processes of various states, ensuring that students have a comprehensive understanding of their options.
Thorough analysis of past year cutoffs and trend analysis to predict future admission trends, allowing for strategic planning.
Detailed planning of the entire admission process to avoid any confusion or missteps.
We understand that it is not simply about gaining admission to an institute, but rather about finding the best institute that aligns with a student’s profile.
Dit is zeker mogelijk; in principe kun je jouw contracten opzeggen wanneer je wilt. Het kan echter zijn dat je een abonnement hebt afgesloten voor een jaar of een aantal jaren en hier bijvoorbeeld eenpremiekorting op hebt gekregen.
Dit is zeker mogelijk; in principe kun je jouw contracten opzeggen wanneer je wilt. Het kan echter zijn dat je een abonnement hebt afgesloten voor een jaar of een aantal jaren en hier bijvoorbeeld eenpremiekorting op hebt gekregen.
Dit is zeker mogelijk; in principe kun je jouw contracten opzeggen wanneer je wilt. Het kan echter zijn dat je een abonnement hebt afgesloten voor een jaar of een aantal jaren en hier bijvoorbeeld eenpremiekorting op hebt gekregen.
Dit is zeker mogelijk; in principe kun je jouw contracten opzeggen wanneer je wilt. Het kan echter zijn dat je een abonnement hebt afgesloten voor een jaar of een aantal jaren en hier bijvoorbeeld eenpremiekorting op hebt gekregen.
Dit is zeker mogelijk; in principe kun je jouw contracten opzeggen wanneer je wilt. Het kan echter zijn dat je een abonnement hebt afgesloten voor een jaar of een aantal jaren en hier bijvoorbeeld eenpremiekorting op hebt gekregen.
Meet Your NEET UG PG Counseling Expert, Get MBBS admission in all government, private, Central and deemed colleges and universities, MBBS admission through NRI/Management quota.
2024 UGPG College. All Rights Reserved.
Catch the latest and up-to-date developments regarding admissions and important exams at a glance.